CGK-152
                                - 尺寸 (mm)
 - 
                                            
L长 27.0 W宽 15.7(18.5) H高 3.0  - 
                                            
                                         
应用
                                            LANDROVER路虎(进口)
                                        
                                        
                                        
                                            第四代发现
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.7T(柴) | 2.7T V6 | 190 | 11款 | 
| 5.0L | 5.0L V8 | 375 | 10~13款 | 
| 3.0T(柴) | 3.0T V6 | 249 | 14~15款 | 
| 3.0T | 3.0T V6 | 340 | 14~15款 | 
                                            揽胜运动版
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 4.4L | 4.4L V8 | 300 | 05款 | 
| 4.2T | 4.2T V8/428PS | 390 | 06款 | 
| 3.6T(柴) | 3.6T V8 | 272 | 10款 | 
| 5.0L | 5.0L V8 | 375 | 10~13款 | 
| 5.0T | 5.0T V8 | 510 | 10~12款 | 
| 3.0T(柴) | 3.0T V6 | 245 | 10~13款 | 
                                            发现3
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 4.4L | 4.4L V8 | 299 | 05~06款 | 
| 4.0L | 4.0L V6/406PN | 218 | 04~06款 | 
| 2.7T(柴) | 2.7T V6 | 190 | 09款 | 

 简体中文
 ENGLISH
                    
                                