AG-4470
                                - 尺寸 (mm)
 - 
                                            
L长 34.7 W宽 16.2 H高 5.0  - 
                                            
                                         
应用
                                            LANDROVER路虎(进口)
                                        
                                        
                                        
                                            第四代发现
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 5.0L | 5.0L V8 | 375 | 10~13款 | 
| 3.0T | 3.0T V6 | 340 | 14~15款 | 
                                            揽胜运动版
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 5.0L | 5.0L V8 | 375 | 10~13款 | 
| 5.0T | 5.0T V8 | 510 | 10~12款 | 
| 5.0T | 5.0T V8 | 510 | 13~15款 | 
| 3.0T(柴) | 3.0T V6 | 258 | 15款 | 
| 3.0T | 3.0T V6 | 340 | 14~15款 | 
| 3.0T(混合动力) | 3.0T V6 | 292 | 15款 | 
                                            揽胜
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 4.4T(柴) | 4.4T V8 | 313 | 12款 | 
| 5.0L | 5.0L V8 | 375 | 10~11款 | 
| 5.0L | 5.0L V8 | 375 | 12~13款 | 
| 5.0T | 5.0T V8 | 510 | 10~11款 | 
| 5.0T | 5.0T V8 | 510 | 12~15款 | 
| 3.0T(汽) | 3.0T V6/306PS | 340 | 14~15款 | 
| 3.0T(柴) | 3.0T V6/306DT | 258 | 13~15款 | 

 简体中文
 ENGLISH
                    
                                